Apple wprowadziło nową linię iPhone'a 14. Cechy wszystkich czterech prezentowanych urządzeń są różne, w taki czy inny sposób. Zdecydowaliśmy się na dwa modele, a mianowicie iPhone 14 i iPhone 14 Pro i porównaj je z najpopularniejszymi smartfonami z Androidem.
Porównanie iPhone’a 14 i iPhone 14 Pro ze smartfonami z Android w 2022 roku
Kategoria | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
Cena wywoławcza | 799 USD | $999 | 649$ | $1199 | 899 USD |
System operacyjny | iOS 16 | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Androida 13 |
Wyświetlacz | 6,1" (2532 x 1170) ekran OLED | 6,1" (2556 x 1179) ekran OLED | 6,7" (1920 x 1080) ekran OLED | Ekran OLED 6,8 cala (3088 x 1440) Ekran OLED | 6,7" (3120 x 1440) ekran OLED |
Wyświetl częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Zawsze na wyświetlaczu | Nie | Jest | Jest | Jest | Jest |
Wymiary | 71,5 x 146,7 x 7,8 mm | 71,5 x 147,5 x 7,85 mm | 75,4 x 163 x 8,8 mm | 77,9 × 163,3 × 8,9 mm | 75,9 x 163,9 x 8,9 mm |
Waga | 172 gramy | G 206 | G 204 | 229 gramów | 210g |
Pojemność baterii | Do 20 godzin | Do 22 godzin | Ponad 24 godziny pracy na baterii | Żywotność baterii 24 godziny | Około jednego dnia pracy na baterii |
Bezprzewodowa ładowarka | Jest | Jest | Nie | Jest | Jest |
szybkie ładowanie | Jest | Jest | Jest | Jest | Jest |
procesor | A15 Bionic | A16 Bionic | Lwia paszcza 8 Plus Gen1 | Lwia paszcza 8 Gen1 | Tensorchip Google |
Baran | 4 GB | 6 GB | 8 GB,12 GB,16 GB | 8 GB dla modelu podstawowego, 12 GB dla wszystkich innych konfiguracji | 12 GB |
Pojemność przechowywania | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Port | Błyskawica | Błyskawica | USB-C | USB-C | USB-C |
tylna kamera | Główny aparat 12MP, ultraszerokokątny 12MP | Aparat główny 48MP, ultraszerokokątny aparat 12MP, teleobiektyw 12MP | Główny aparat 50MP, ultraszerokokątny aparat 8MP, aparat makro 2MP | Główny aparat 108MP, ultraszerokokątny aparat 12MP, dwa teleobiektywy 10MP | Główny aparat 50 MP, ultraszerokokątny aparat 12 MP, teleobiektyw 48 MP |
Przednia kamera | 12 megapikseli | 12 megapikseli | 16 megapikseli | 40 megapikseli | 11,1 megapiksela |
bloking | Odblokuj za pomocą Face ID | Odblokuj za pomocą Face ID | Czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu | Rozpoznawanie twarzy, wbudowany czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu |
Satelitarna funkcja SOS | Jest | Jest | Nie | Nie | Nie |
Karty SIM | Podwójny eSIM bez zasobnika | Podwójny eSIM bez zasobnika | Obsługa eSIM | Obsługa eSIM | Obsługa eSIM |
Apple nadal trzyma się standardu Lightning, co nie jest zbyt dobre dla wydajności nowych iPhone'ów. Dużym minusem jest też to, że w tym roku nowości Apple nie otrzymały zaktualizowanego procesora A16, jedynie iPhone 14 Pro został uhonorowany takim zaszczytem | iPhone 14 Pro Max. Poza tym Apple pozostaje pośrodku, przynajmniej tak wskazują specyfikacje, ponieważ niektóre smartfony z Androidem poszły już o krok dalej: są wersje składane, strzelanie 8K, lepszy zoom i fotografowanie w nocy.
Ale w Apple o wszystkim decydują dwie rzeczy: ekosystem i oprogramowanie. A także wsparcie urządzenia przez 5-10 lat. Czego nie można powiedzieć o popularnym Samsungu czy OnePlusie. Ale jeśli naprawdę chcesz, zawsze możesz znaleźć alternatywę dla zupełnie nowego iPhone'a 14.