| | Seek Thermal Szukaj kompaktu termicznego dla systemu Android | Micro USB
Kod: 15421 | SKU: UW-AAA |
Wyszukaj kompaktową kamerę termowizyjną dla systemu Android | Micro-USB jest przeznaczony do pracy z gadżetami, ponieważ ma doskonałe szybkie połączenie i wykrywanie urządzeń termowizyjnych.
Opis
Szukaj kompaktu termicznego dla systemu Android | Micro USB
![]() | Przenośny i łatwy do przenoszeniaŁączy potężny czujnik termowizyjny 206x156 z szerokim polem widzenia 36-stopniowym obiektywem, zapewniającym optymalne rezultaty, zwłaszcza w pomieszczeniach. Korzystając z regulowanego ogniskowania, może wykrywać w dowolnym miejscu od kilku cali do 1000 stóp bez konieczności używania baterii lub ładowania. Wykorzystuje również zaawansowaną technologię podczerwieni, aby prawidłowo widzieć obrazy termowizyjne w dzień iw nocy na ekranie smartfona, zawiera własny wodoodporny futerał do przenoszenia. |
Kompatybilność urządzeniaProdukty z serii Compact są ogólnie kompatybilne z urządzeniami Apple ze złączem Lightning oraz szeroką gamą urządzeń z systemem Android ze złączami USB-C i micro-USB. Aplikacje Seek Thermal dla systemów Android i iOS wymagają odpowiednio co najmniej systemu Android 4.4 i iOS 9.0 lub nowszego. Aplikacje nie zostaną pobrane, jeśli Twój smartfon nie spełnia minimalnych wymagań. Urządzenia z systemem Android, na których zainstalowano wymagane oprogramowanie, muszą również mieć port USB-C lub Micro USB i obsługiwać zasilany USB OTG. Urządzenia z systemem iOS, na których zainstalowano wymagane oprogramowanie, muszą być wyposażone w port złącza Lightning. | ![]() |
![]() | Wszechstronność i praktycznośćNiektóre grubsze etui na smartfony nie zapewniają wystarczającego prześwitu wokół portu połączeniowego. Aby korzystać z termowizora, należy zdjąć obudowę lub podłączyć termowizor za pomocą przedłużenia lub adaptera. Obrazowanie termiczne dostarcza użytecznych informacji o stratach energii i zagrożeniach elektrycznych w domach, budynkach komercyjnych i zakładach przemysłowych. Kamera pozwala specjalistom budowlanym szybko i dokładnie przeprowadzać inspekcje bez konieczności czołgania się przez strychy i podziemne przestrzenie lub dziurkowania w ścianach w poszukiwaniu wilgoci, przecieków powietrza i przerw w izolacji. |
Dane techniczne
Szukaj kompaktu termicznego dla systemu Android | Micro USB:
| Cena | 2 816,82 zł |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaje kamer termowizyjnych | na telefon |
| Kod producenta (MPN) | UW-AAA |



Opinie klientów
na Szukaj kompaktu termicznego dla systemu Android | Micro USB
1 ocena
Twoja opinia będzie pierwsza!