| | iRay Kamera termowizyjna iRay Finder II FH 35 LRF
Kod: 15966 | SKU: A02664 |
Kamera termowizyjna iRay Finder II FH 35 LRF to najwyższej klasy monokular termowizyjny do obserwacji obiektów w całkowitej ciemności z dużej odległości.
Opis
Kamera termowizyjna iRay Finder II FH 35 LRF
![]() | |
Wymagane urządzenieNiezależnie od tego, czy jesteś myśliwym, czy tylko miłośnikiem podróży, iRay Finder II FH 35 LRF stanie się integralną częścią Twoich codziennych zadań. Monokular termowizyjny jest w stanie widzieć wyraźnie w całkowitej ciemności, zapewniając wszystkie potrzebne dane. W ten sposób nie będzie trudno określić lokalizację zwierzęcia, na które polujesz, lub w pobliżu innych myśliwych. Połączenie kompaktowości, zaawansowanego sprzętu i oprogramowania da przewagę w absolutnie każdej sytuacji. | |
Kompaktowy korpus i kontrolaiRay Finder II FH 35 LRF mieści się w dość wytrzymałej plastikowej obudowie wielkości dłoni. Zmieści się w kieszeni kurtki, plecaku, czy w przeznaczonym na to miejscu na odzieży specjalnego przeznaczenia. Cały niezbędny zestaw elementów sterujących znajduje się w wygodnym dostępie do obsługi jedną ręką. Tutaj znajdziesz:
| ![]() |
![]() | Najlepszy czujnikZa obraz termiczny w iRay Finder II FH 35 LRF odpowiada czujnik o wysokiej rozdzielczości iRay Vox Ceramic IRFPA o rozstawie pikseli wynoszącym zaledwie 12 mikronów. Za przepustowość odpowiada tutaj obiektyw F35/1,0, który przesyła obraz z częstotliwością odświeżania klatek 50 Hz. Zestaw ten pozwala na wykrycie osoby z odległości 1818 m. Jednak testy terenowe pokazują, że możliwe jest wykrycie celu znacznie większego i na odległość znacznie przekraczającą 2 km. |
Oszczędność energii i dalmierzPakiet iRay Finder II FH 35 LRF zawiera dwie wymienne baterie do urządzenia. Pełne naładowanie każdego z nich wystarcza na 6 godzin pracy kamery termowizyjnej. Jednak liczba ta w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych (im niższa temperatura otoczenia, tym krótsza żywotność baterii). Aby oszczędzać baterię, istnieje specjalny czujnik, który wyłącza wyświetlacz urządzenia, jeśli na niego nie patrzysz. Monokular posiada również wbudowany dalmierz laserowy. Nie oprogramowanie, które jest używane w wielu monokularach, ale dokładne i niezawodne, potrafiące określić odległość do celu z dokładnością do 800 m. | ![]() |
![]() | Podejście do celu i tryb podświetleniaWielość, z jaką możesz obserwować, mieści się w zakresie: od 2 do 8. Możesz także zmienić podświetlenie gorących i zimnych stref końcowego obrazu, jest ich w sumie 6:
|
Dodatkowe funkcjeDla wygody strzelania lub śledzenia celu, iRay Finder II FH 35 LRF posiada funkcję obrazu w obrazie. Możesz więc wyświetlić kolejny ciągły obraz u góry ekranu z 2-krotnym powiększeniem. Za najważniejszą funkcjonalność należy uznać ekran OLED z częstotliwością odświeżania 50 Hz. Jasny i wyraźny obraz nie pęka ani nie drga, co pozwala na prowadzenie celu w celu udanego strzelania. | ![]() |
![]() | ![]() |
Charakterystyka techniczna kamery termowizyjnej iRay Finder II FH 35 LRF
Charakterystyka operacyjna
| |
Dane techniczne
Kamera termowizyjna iRay Finder II FH 35 LRF:
| Cena | 33 065,82 zł |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaje kamer termowizyjnych | Jednooczny |
| Spectrum | 1-2 |
| Najważniejsze cechy | Zasięg widzenia powyżej 2 km, Średnica obiektywu 35mm, Długa praca baterii, Kompaktowe rozmiary, Ilość pamięci 32 GB, Złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora |
| Kod producenta (MPN) | A02664 |








Opinie klientów
na Kamera termowizyjna iRay Finder II FH 35 LRF
2 oceny
Twoja opinia będzie pierwsza!