Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)
- -36%
- -31%
-
-
- -26%
-
- -15%
-
- -50%
-
Najnowsze opinie
-
"Dzięki za szybką dostawę. Prędkość jest całkowicie zadowolona, upadła z fabryki, dobra powłoka oleofobiczna. "
-
Lyudmila.
"Dziękuję, wszystko odpowiada określonemu cechom, szybką dostawę, podobała mi się wszystko, polecam. "
-
Richard.
Zweryfikowany nabywca
"Bardzo zadowolony z jakości oryginalnego produktu. Polecam ten model. "
-
Mykolab.
"Cygen jest zawsze jakością. Jeśli wybiorę szklankę lub okładkę na iPhone (iPad), a następnie, z reguły, to jest czajnik! Tak, jest to drogie, cóż, płacę dwukrotnie skiernie. Wysokiej jakości szkło jest tylko tym, co należy kupić przed zakupem drogiego gadżetu, a nie po. To już stało się moją zasadą. Wszystko jest po prostu super! Polecam wszystko i szkło, a sklep! "
Czytaj więcej
Ceny na Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) w Polsce
Cena na Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) na 02/07/23 roku jest od 21 zł do 192 zł (€0 — €5 w euro) w zależności od charakterystyki urządzenia.Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) | Cena |
---|---|
65 zł | |
71 zł | |
45 zł | |
21 zł | |
176 zł |
FAQ
-
Jakie szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) najlepsze w 2023 roku?
Wybraliśmy 5 najlepszych produktów z kategorii "Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)" za 2023 rok :
1. Szkło hartowane z ramą do przyklejania ESR 9H 0.33mm dla iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) AIR 3 Pro 10,5"
2. Szkło hartowane iLoungeMax Szkło hartowane dla iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)
3. Szkło hartowane Spigen GLAS.tR SLIM dla iPad 9 | 8 | 7 1 0,2 "(202 1 | 2020 20 1 9) (1 Szkło)
4. Szkło hartowane InvisibleShield Glass+ dla iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) AIR 3 Е Pro 10.5"
5. Szkło hartowane iLoungeMax Szkło hartowane Anti-Blue Light dla iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) -
Jakiej firmy szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) wybrać?
Polecamy zwrócić uwagę na marki: ESR, iLoungeMax, InvisibleShield, Spigen, BASEUS. One są najpopularniejsze wśród kupujących, którzy poszukują szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019), i przez wiele lat utrzymują wysoki poziom jakości.
-
Ile kosztują szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)?
Przedział cenowy na szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) w sprzedaży detalicznej wynosi od 21 do 192 złotych.
-
Gdzie kupić szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)?
Szkło hartowane do iPad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) dostępne w sklepie internetowym iLounge, gdzie możesz je łatwo kupić, składając zamówienie lub wybrać odpowiedni wariant osobiście w naszym salonie we Warszawie
-
Jaka gwarancja na szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)?
Jeśli gwarancja na szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019) od producenta nie ma, bierzemy odpowiedzialność za awarię produktu na siebie i udzielamy gwarancji od iLounge - 30 dni od daty sprzedaży. W takim przypadku kupujący musi przedstawić dowód zakupu z przedstawioną datą.
-
Czy można wymienić / zwrócić szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019)?
Jeśli Ci nie spodobał się lub nie pasuje produkt z kategorii szkło hartowane do ipad 9 | 8 | 7 10.2" (2021 | 2020 | 2019), możesz go wymienić lub wnioskować o zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od zakupu. Ważne jest, aby przedstawić dowód zakupu i zachować nieużytkowany wygląd produktu.
Aleksander.